| Tip/ Efect | Dimensiuni in mm | Volumul de aer m3/h | Volumul de aer I/s | Regulament | ||
| A | B | Ø | ||||
| EKBS 125/1,2 kW | 400 | 234 | 124 | 80 | 23 | Pulsuri |
| EKBS 160/1,7 kW | 400 | 264 | 159 | 140 | 39 | Pulsuri |
| EKBS 200/ 2,25 kW | 400 | 294 | 199 | 200 | 56 | Pulsuri |
| Tip/ Efect | Dimensiuni in mm | Volumul de aer m3/h | Volumul de aer I/s | Regulament | ||
| A | B | Ø | ||||
| EKBS 125/1,2 kW | 400 | 234 | 124 | 80 | 23 | Pulsuri |
| EKBS 160/1,7 kW | 400 | 264 | 159 | 140 | 39 | Pulsuri |
| EKBS 200/ 2,25 kW | 400 | 294 | 199 | 200 | 56 | Pulsuri |

Folosește codul de mai jos în pagina de finalizare a comenzii și beneficiezi de x% reducere din comanda ta!